← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18338617 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18317066 | 70,998,270 | 10,060.36 / 12,072,434.61 | Обменять | |
| 0.18292143 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18230570 | 100,000 | 50.0000 / 548,529.2 | Обменять | |
| 0.18206827 | 10,546,994.02 | 22,446.24 / 2,850,247.67 | Обменять | |
| 0.18204410 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18192694 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,741.64 | Обменять | |
| 0.18088517 | 108,608.47 | 2,529.51 / 286,677.91 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17893725 | 4,835,914 | 557.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17851709 | 234,599 | 2,810.57 / 281,056.77 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16980780 | 7,359,185 | 473.4112 / 529,000,000 | Обменять |